スケジュールの説明
○ ==> 移動運用予定者なし
運用周波数
HF, 50MHz, 144MHz, 430MHz
運用モード(現時点)
CW AM SSB FM
JT65 FT8につきましては現在申請中
| 日 | 曜日 | 運用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 開局日 | 那珂川町内 |
| 2 | 月 | ○ | |
| 3 | 火 | ○ | |
| 4 | 水 | ○ | |
| 5 | 木 | ○ | |
| 6 | 金 | ○ | |
| 7 | 土 | 6m&Downコンテスト | 那珂川町 九千部山 共同運用募集中 JG6NHR JP2UBH |
| 8 | 日 | 6m&Downコンテスト | 那珂川町 九千部山 共同運用募集中 JG6NHR JP2UBH |
| 9 | 月 | ○ | |
| 10 | 火 | ○ | |
| 11 | 水 | ○ | |
| 12 | 木 | ○ | |
| 13 | 金 | ○ | |
| 14 | 土 | ○ | |
| 15 | 日 | ○ | |
| 16 | 月 | ○ | |
| 17 | 火 | ○ | |
| 18 | 水 | ○ | |
| 19 | 木 | ○ | |
| 20 | 金 | ○ | |
| 21 | 土 | ○ | |
| 22 | 日 | ○ | |
| 23 | 月 | ○ | |
| 24 | 火 | ○ | |
| 25 | 水 | ○ | |
| 26 | 木 | ○ | |
| 27 | 金 | ○ | |
| 28 | 土 | 2mSSBグループ福岡 | 九千部山(那珂川町) |
| 29 | 日 | 2mSSBグループ福岡 | 九千部山(那珂川町) |
| 30 | 月 | ○ | |
| 31 | 火 | ○ |
© 2018 「那珂川市誕生」特別局運営委員会.