スケジュールの説明
○ ==> 移動運用予定者なし
運用周波数
HF, 50MHz, 144MHz, 430MHz
運用モード(現時点)
CW AM SSB FM JT65 FT8
共同運用募集中の場合は、同じ移動先で運用募集しております。すでに運用局が決まっている場合でも、同じ場所での別バンド運用が可能な場合もありますので問い合わせてください。
日 | 曜日 | 運用 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 木 | ○ | |
2 | 金 | ○ | |
3 | 土 | ○ | |
4 | 日 | ○ | |
5 | 月 | ○ | |
6 | 火 | ○ | |
7 | 水 | ○ | |
8 | 木 | ○ | |
9 | 金 | ○ | |
10 | 土 | ○ | JF6TWP 那珂川市 |
11 | 日 | ○ | |
12 | 月 | ○ | |
13 | 火 | ○ | |
14 | 水 | ○ | |
15 | 木 | ○ | |
16 | 金 | ○ | |
17 | 土 | ○ | |
18 | 日 | ○ | |
19 | 月 | ○ | |
20 | 火 | ○ | |
21 | 水 | ○ | |
22 | 木 | ○ | |
23 | 金 | ○ | JG6NHR 夜間 3.5MHz |
24 | 土 | ○ | |
25 | 日 | ○ | |
26 | 月 | ○ | |
27 | 火 | ○ | 夜間 2mSSB |
28 | 水 | ○ | |
29 | 木 | ○ | |
30 | 金 | ○ |
© 2018 「那珂川市誕生」特別局運営委員会.